Au sein du tableau ci-dessous retrouvez les subventions versées aux associations en 2024 : total 3057 €
COMITE DES FETES | 300 € |
UNRPA ENSEMBLE ET SOLIDAIRES | 200 € |
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE AGV | 200 € |
LES AMIS DE VILLESAVIN | 300 € |
FÊTES DES MOMES (association de parents d’élèves) | 300 € |
Association TOUT-TERRE (festival de la céramique) |
100 € |
AFN Anciens Combattants d’Afrique du Nord Tour/Bracieux | 100 € |
CARPIAU DE SOLOGNE (pêche) Cour-Cheverny | 100 € |
BASKET Cour-Cheverny | 100 € |
TENNIS Bracieux | 100 € |
AJS FOOTBALL Mont/Bracieux | 150 € |
RUGBY Bracieux | 100 € |
JUDO Bracieux | 100 € |
JOYEUX LUTIN Bracieux (théâtre, chant, danse…) | 100 € |
SOUVENIR FRANÇAIS Bracieux (entretien des tombes des morts pour la France) | 50 € |
ASSOCIATION DES SECRETAIRES DE MAIRIE (journées d’information sur des thèmes d’actualité juridique) |
34 € |
FONDATION du PATRIMOINE Orléans (protection du bâti de proximité – aide aux propriétaires – soutien aux collectivités) | 200 € |
TOUR CYCLISTE du Loir-et-Cher à BLOIS | 173 € |
OLIV (oeuvre laïque intercommunale de vacances en L-et-C : colonies) | 200 € |
Association Bracieux FUTSAL | 100 € |
Association des CONCILIATEURS DE JUSTICE Blois | 50 € |