Retrouvez les indicateurs financiers (comptes 2019 et 2020 et note de présentation) :
DÉPENSES | RECETTES | ||
total pour les 2 sections dont | 781 705 € | 1 044 655 € | total pour les 2 sections dont |
annuités d’emprunts | 99 133 € | 438 083 € | impôts et taxes |
charges de personnel et indemnités des élus | 258 532 € | 222 002 € | dotations |
participations aux organismes de regroupement et associations | 148 602 € | 81 873 € | recettes diverses dont amortissements, dons et taxe d’aménagement |
dépenses courantes | 139 772 € | 24 857 € | remboursement de TVA |
travaux – investissements | 25 586 € | 8 000 € | subventions d’investissement et fonds de concours |
dépenses diverses : amortissements, réserves pour imprévus, écritures de cession | 16 127 € | 269 840 € | excédents |
reversement à la communauté de communes | 38 487 € | ||
déficit d’investissement | 55 466 € | ||
DÉPENSES | RECETTES | ||
total pour les 2 sections dont | 976 900 € | 976 900 € | total pour les 2 sections dont |
annuités d’emprunts | 99 134 € | 385 290 € | impôts et taxes |
charges de personnel et indemnités des élus | 261 400 € | 179 784 € | dotations |
participations aux organismes de regroupement et associations | 167 000 € | 1 300 € | subventions d’investissement département et fonds de concours de la communauté de communes |
dépenses courantes à caractère général | 274 960 € | 36 383€ | recettes diverses dont amortissements, dons et taxe d’aménagement |
travaux – investissements | 36 800 € | 4 000 € | remboursement de TVA |
dépenses diverses : amortissements, écritures de cession, virement à la section d’investissement (écriture théorique, réserve) et réserves pour imprévus | 85 112 € | 290 443 € | excédents |
déficit d’investissement | 27 494 € | 15 000 € | produit de cession |
reversement à la communauté de communes | 25 000 € | 64 700 € | virement de la section de fonctionnement (écriture d’ordre d’équilibre qui ne sera pas réalisée réellement) |
3 prêts étaient en cours au 31 décembre et aucun nouvel emprunt n’a été réalisé en 2020. Le capital restant dû au 1er janvier 2021 s’élève à 440 527 € :
- en 2011 investissements de l’année (15 ans fin 2026 – échéance annuelle 24 067 €)
- en 2012 investissements de l’année (10 ans fin 2022 – échéance annuelle 27 184 €)
- en 2014 aménagement du centre bourg (20 ans fin 2034 – échéance annuelle 23 893 €)
Au 1/1/2021 l’endettement communal s’élève à 389 € par habitant (pour 1133 habitants).